武汉恒文尚学教育科技有限公司
恒文寄宿考研校区地址:江夏区东湖新技术开发区武大园三路
全国联系电话
恒文寄宿考研25考研捷报榜 | |||||
序号 | 学员姓名 | 上岸学校 | 上岸专业 | 本科学校 | 所报班型 |
1 | 王** | 清华大学 | 金融 | 北京师范大学 | 双师督导班 |
2 | 丁*和 | 北京大学 | 电子信息 | 华中科技大学 | 状态管理班 |
3 | 陈*君 | 武汉大学 | 博物馆学 | 兰州大学 | 全科研途班 |
4 | 余* | 武汉大学 | 宗教学 | 北京物资学院 | 状态管理班 |
5 | 李*尧 | 武汉大学 | 马克思主义哲学 | 华中师范大学 | 状态管理班 |
6 | 梁*怡 | 武汉大学 | 法学 | 武汉大学 | 状态管理班 |
7 | 陈*航 | 武汉大学 | 计算机 | 中国地质大学(武汉) | 全科研途班 |
8 | 刘*薇 | 武汉大学 | 数字经济 | 合肥工业大学 | 定制协议班 |
9 | 施*宇 | 武汉大学 | 土木水利 | 武汉大学 | 双师督导班 |
10 | 韩*波 | 武汉大学 | 土木水利 | 武汉大学 | 全科研途班 |
11 | 王*亦 | 武汉大学 | 计算机 | 西南交通大学 | 全科研途班 |
12 | 程* | 武汉大学 | 工商管理学 | 西安电子科技大学 | 全科研途班 |
13 | 张*洋 | 武汉大学 | 材料与化工 | 武汉纺织大学 | 全科研途班 |
14 | 汪* | 武汉大学 | 计算机技术 | 武汉科技大学 | 双师督导班 |
15 | 程*天 | 武汉大学 | 金融 | 大连海事大学 | 双师督导班 |
16 | 刘* | 武汉大学 | 软件工程 | 全科研途班 | |
17 | 熊*姿 | 武汉大学 | 理论经济学 | 中国地质大学(武汉) | 双师督导班 |
18 | 辛*文 | 武汉大学 | 生物学 | 海南大学 | 双师督导班 |
19 | 胡*淞 | 武汉大学 | 大地测量学与测量工程 | 武汉大学 | 双师督导班 |
20 | 赵* | 武汉大学 | 现当代文学 | 状态管理班 | |
21 | 胡* | 武汉大学 | 测绘工程 | 兰州大学 | 复试无忧班 |
22 | 张*恒 | 武汉大学 | 外国哲学 | 双师督导班 | |
23 | 王*楠 | 武汉大学 | 博物馆学 | 西安美术学院 | 双师督导班 |
154 | 董* | 武汉大学 | 数据科学 | 河北工程大学 | 双师督导班 |
24 | 李*瑶 | 华中科技大学 | 马克思主义理论 | 黄淮学院 | 状态管理班 |
25 | 汪*林 | 华中科技大学 | 新能源科学与工程 | 武汉工程大学 | 全科研途班 |
26 | 徐*华 | 华中科技大学 | 土木工程 | 东华大学 | 状态管理班 |
27 | 朱*辰 | 华中科技大学 | 土木工程 | 武汉科技大学 | 状态管理班 |
28 | 胡*雷 | 华中科技大学 | 土木工程 | 华中科技大学 | 双师督导班 |
29 | 胡*伟 | 武汉理工大学 | 计算机技术 | 武汉纺织大学 | 双师督导班 |
30 | 李*东 | 武汉理工大学 | 电子信息 | 武汉轻工大学 | 双师督导班 |
31 | 赵* | 武汉理工大学 | 机械工程 | 湖北工业大学 | 双师督导班 |
32 | 窦*杰 | 武汉理工大学 | 交通运输 | 内蒙古大学 | 双师督导班 |
33 | 杨*儒 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 武汉科技大学 | 状态管理班 |
34 | 曾*豪 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 太原工业学院 | 状态管理班 |
35 | 刘*畅 | 武汉理工大学 | 计算机 | 武汉科技大学 | 全科研途班 |
36 | 侯*敏 | 武汉理工大学 | 建筑 | 湖北工业大学 | 全科研途班 |
37 | 陈*源 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息 | 井冈山大学 | 双师督导班 |
38 | 吴*康 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息 | 湖北工业大学 | 全科研途班 |
39 | 熊*蓉 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息 | 西安外国语大学 | 状态管理班 |
40 | 郭*晗 | 中国地质大学(武汉) | 土木水利 | 武昌理工学院 | 全科研途班 |
41 | 张*寰 | 中国地质大学(武汉) | 资源与环境 | 江西师范大学 | 全科研途班 |
42 | 胡* | 中国地质大学(武汉) | 金融专硕 | 中国地质大学(武汉) | 全科研途班 |
43 | 张*伟 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息 | 长江大学 | 双师督导班 |
44 | 胡*翔 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息 | 大连海事大学 | 双师督导班 |
45 | 韩* | 中南财经政法大学 | 社会工作 | 中南民族大学 | 状态管理班 |
46 | 徐*杰 | 中南财经政法大学 | 金融 | 南京财经大学 | 全科研途班 |
47 | 尹* | 中南财经政法大学 | 数字经济 | 浙江工业大学 | 秋季集训营 |
48 | 邓*莲 | 华中师范大学 | 文学 | 华中师范大学 | 状态管理班 |
49 | 卢*雨 | 华中师范大学 | 新闻与传播 | 黄冈师范学院 | 状态管理班 |
50 | 夏*涵 | 华中师范大学 | 图书情报 | 郑州航空工业管理学院 | 状态管理班 |
51 | 杨*星 | 华中农业大学 | 畜牧 | 福建农林大学 | 复试无忧班 |
52 | 古*峰 | 华中农业大学 | 资源利用与植物保护 | 双师督导班 | |
53 | 胡*文 | 浙江大学 | 光学工程 | 华中农业大学 | 状态管理班 |
54 | 曾*孜 | 复旦大学 | 计算机 | 华中科技大学 | 状态管理班 |
55 | 许*宇 | 上海交通大学 | 能源动力 | 北京科技大学 | 状态管理班 |
56 | 杜*航 | 南京大学 | 电子科学与技术 | 中国地质大学(武汉) | 状态管理班 |
57 | 刘* | 厦门大学 | 计算机 | 中国农业大学 | 状态管理班 |
58 | 雷*澔 | 厦门大学 | 会计学 | 复试无忧班 | |
153 | 李*杨 | 北京理工大学 | 车辆工程 | 湖北汽车工业学院 | 双师督导班 |
59 | 韩* | 同济大学 | 动力工程及工程热物理 | 天津商业大学 | 双师督导班 |
60 | 周* | 同济大学 | 马克思主义理论 | 状态管理班 | |
149 | 吴*进 | 东南大学 | 机械工程 | 南京农业大学 | 状态管理班 |
61 | 梁*颖 | 湖南大学 | 机械工程 | 宁夏大学 | 双师督导班 |
62 | 向*丞 | 中南大学 | 电子信息 | 双师督导班 | |
63 | 谢*翔 | 兰州大学 | 土木水利 | 武汉大学 | 双师督导班 |
64 | 蔡*林 | 北京化工大学 | 材料与化工 | 黄冈师范学院 | 双师督导班 |
65 | 陈*路 | 北京工业大学 | 力学 | 哈尔滨理工大学 | 双师督导班 |
66 | 王* | 中央财经大学 | 法硕非法学 | 中国青年政治学院 | 状态管理班 |
67 | 刘*月 | 中国政法大学 | 法律硕士非法学 | 西北政法大学 | 状态管理班 |
68 | 邹*学 | 中国政法大学 | 马克思主义理论 | 信阳师范大学 | 全科研途班 |
69 | 雷*鹏 | 中国矿业大学 | 信息与通信工程 | 湖北工业大学工程技术学院 | 状态管理班 |
70 | 詹*静 | 上海大学 | 通信与信息系统 | 上海大学 | 全科研途班 |
71 | 陈*超 | 大连海事大学 | 交通运输 | 内蒙古大学 | 状态管理班 |
72 | 颜*齐 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 武汉科技大学 | 状态管理班 |
73 | 文* | 太原理工大学 | 通信工程 | 中北大学 | 状态管理班 |
74 | 王*辉 | 西北大学 | 工商管理 | 南京航空航天大学金城学院 | 全科研途班 |
75 | 龚*浩 | 湖南师范大学 | 应用心理学 | 状态管理班 | |
76 | 龙*然 | 西南财经大学 | 国际贸易学 | 北京化工大学 | 复试无忧班 |
77 | 王*睿 | 郑州大学 | 安全科学与工程 | 烟台大学 | 复试无忧班 |
78 | 何*璇 | 广西大学 | 体育 | 状态管理班 | |
79 | 袁* | 广西大学 | 通信工程 | 广西大学 | 全科研途班 |
80 | 何*洋 | 广西大学 | 环境工程 | 广西大学 | 状态管理班 |
81 | 余*阳 | 广西大学 | 物理学 | 广西大学 | 全科研途班 |
82 | 胡*芸 | 华东理工大学 | 法硕非法学 | 华夏理工学院 | 双师督导班 |
83 | 孟*君 | 南昌大学 | 口腔医学 | 湖北医药学院 | 双师督导班 |
84 | 梅*萌 | 暨南大学 | 物流工程与管理 | 云南财经大学 | 状态管理班 |
85 | 胡* | 暨南大学 | 临床医学 | 三峡大学 | 状态管理班 |
86 | 王*振 | 湖北大学 | 软件工程 | 湖北经济学院 | 定制协议班 |
152 | 雷*磊 | 福州大学 | 电子信息 | 状态管理班 | |
87 | 黄* | 湖北大学 | 密码 | 武昌首义学院 | 双师督导班 |
88 | 左*睿 | 湖北大学 | 化学 | 湖北大学知行学院 | 全科研途班 |
89 | 陈*临 | 湖北大学 | 化学 | 湖北师范大学 | 双师督导班 |
90 | 龚*雨 | 湖北大学 | 国际商务 | 双师督导班 | |
91 | 杨*成 | 湖北大学 | 新闻与传播 | 武汉学院 | 双师督导班 |
92 | 赵*杰 | 武汉科技大学 | 应用统计 | 长江大学 | 定制协议班 |
93 | 余*阳 | 武汉科技大学 | 应用统计 | 武汉科技大学 | 双师督导班 |
94 | 李*莹 | 武汉科技大学 | 电子信息 | 武汉轻工大学 | 双师督导班 |
95 | 胡*琪 | 武汉工程大学 | 材料工程 | 湖北理工学院 | 状态管理班 |
96 | 曹*政 | 武汉工程大学 | 高分子化学与物理 | 华中师范大学 | 全科研途班 |
97 | 胡*一 | 武汉工程大学 | 控制工程 | 吉林农业大学 | 双师督导班 |
98 | 梁*朝 | 武汉轻工大学 | 机械工程 | 武汉轻工大学 | 状态管理班 |
99 | 常*杰 | 武汉轻工大学 | 食品加工与安全 | 武汉轻工大学 | 双师督导班 |
100 | 吴*萱 | 武汉纺织大学 | 纺织设计 | 湖北理工学院 | 状态管理班 |
101 | 刘*文 | 三峡大学 | 电子信息 | 湖北工程学院 | 状态管理班 |
102 | 陈*远 | 三峡大学 | 建筑学 | 湖北工程学院 | 全科研途班 |
103 | 段* | 三峡大学 | 计算机技术 | 三峡大学 | 复试协议班 |
104 | 王*洁 | 湖北师范大学 | 集成电路工程 | 武汉华夏理工学院 | 状态管理班 |
105 | 叶* | 湖北师范大学 | 现当代文学 | 湖北第二师范学院 | 状态管理班 |
106 | 杨*曦 | 中南民族大学 | 中国语言文学 | 中原科技学院 | 双师督导班 |
107 | 孙*楚 | 中南民族大学 | 会计专硕 | 武汉纺织大学 | 全科研途班 |
108 | 邹*杨 | 中南民族大学 | 计算机技术 | 南京工业大学 | 调剂协议班 |
109 | 吴* | 湖北经济学院 | 保险 | 湖北经济学院 | 状态管理班 |
110 | 唐*龙 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 湖北医药学院 | 定制协议班 |
111 | 骆* | 江汉大学 | 土木水利 | 海南师范大学 | 全科研途班 |
112 | 邓* | 蚌埠医科大学 | 心血管内科 | 江汉大学 | 状态管理班 |
113 | 戴*龙 | 大连交通大学 | 机械工程 | 武汉晴川学院 | 状态管理班 |
114 | 蔡* | 东北财经大学 | 金融学 | 武汉轻工大学 | 双师督导班 |
115 | 杨*唯 | 广东外语外贸大学 | 口译 | 天津科技大学 | 状态管理班 |
116 | 陈*廷 | 广东工业大学 | 中共党史 | 华南农业大学 | 双师督导班 |
117 | 张*冉 | 广州大学 | 人工智能专 | 湖北第二师范学院 | 状态管理班 |
118 | 王*帅 | 广西科技大学 | 学科思政 | 东湖学院 | 定制协议班 |
119 | 张*静 | 桂林电子科技大学 | 设计学 | 武昌首义学院 | 状态管理班 |
120 | 彭* | 贵州师范大学 | 材料工程 | 武昌工学院 | 调剂无忧班 |
121 | 佘*豪 | 河北农业大学 | 生物与医药 | 湖北工程学院 | 全科研途班 |
122 | 王*骁 | 黑龙江大学 | 国际组织与全球治理 | 中原工学院 | 状态管理班 |
123 | 刘* | 衡阳师范学院 | 电子信息 | 湖北工程学院 | 全科研途班 |
124 | 程*泰 | 兰州交通大学 | 计算机技术 | 北方工业大学 | 状态管理班 |
125 | 温*华 | 辽宁石油化工大学 | 设计 | 西南交通大学 | 双师督导班 |
126 | 李* | 南京林业大学 | 林产化工 | 衡阳师范学院 | 状态管理班 |
127 | 游*翔 | 南京林业大学 | 林学 | 状态管理班 | |
128 | 张* | 山东交通学院 | 机器人工程 | 武汉职业技术学院 | 双师督导班 |
129 | 赵*婷 | 山东师范大学 | 职业技术教育 | 状态管理班 | |
130 | 李*宸 | 山西财经大学 | 金融 | 福建江夏学院 | 状态管理班 |
131 | 乔* | 山西财经大学 | 金融 | 西安财经大学 | 状态管理班 |
132 | 王* | 上海理工大学 | 物流工程与管理 | 内蒙古科技大学 | 状态管理班 |
133 | 熊*浪 | 上海海洋大学 | 人工智能 | 大连大学 | 状态管理班 |
134 | 吴*菲 | 上海对外经贸大学 | 国际商务 | 武汉科技大学城市学院 | 状态管理班 |
135 | 张* | 首都体育学院 | 体育 | 湖北第二师范学院 | 状态管理班 |
136 | 徐*琦 | 温州医科大学 | 眼科学 | 长江大学 | 复试协议班 |
137 | 刘* | 五邑大学 | 材料 | 五邑大学 | 双师督导班 |
138 | 刘* | 西安外国语大学 | 外国语言学 | 湖北大学知行学院 | 状态管理班 |
139 | 胡*航 | 西安石油大学 | 计算机 | 南京晓庄学院 | 状态管理班 |
140 | 王* | 西北师范大学 | 软件工程 | 三峡大学科技学院 | 双师督导班 |
141 | 李* | 湘潭大学 | 社会工作 | 湖北经济学院法商学院 | 双师督导班 |
142 | 李*怡 | 新疆师范大学 | 艺术学 | 汉口学院 | 状态管理班 |
143 | 周*宇 | 云南农业大学 | 新能源开发与利用 | 状态管理班 | |
144 | 刘*奥 | 浙江科技大学 | 电子信息 | 海南大学 | 复试协议班 |
145 | 杨*轩 | 浙江科技大学 | 电子信息 | 武汉科技大学 | 全科研途班 |
146 | 董*松 | 中国医科大学 | 人工智能 | 湖北大学 | 状态管理班 |
148 | 张*佳 | 宁波大学 | 艺术学 | 汉口学院 | 状态管理班 |
150 | 汤* | 西北民族大学 | 工商管理 | 状态管理班 | |
151 | 杨* | 上海第二工业大学 | 材料与化工 | 状态管理班 | |
向光而进,金榜耀途!考研咨询热线:19522945205 |