武汉恒文尚学教育科技有限公司
恒文寄宿考研校区地址:江夏区东湖新技术开发区武大园三路
全国联系电话
电气考研,初试多少分可以上211,以25考研录取数据为例。
| 电气考研,初试多少分可以上211 | ||
| 高校名称 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 广西大学 | 250 | 319.68 |
| 贵州大学 | 251 | 318.63 |
| 新疆大学 | 252 | 316.52 |
| 中国矿业大学(北京) | 262 | 312.81 |
| 暨南大学 | 266 | 337.79 |
| 太原理工大学 | 266 | 337.17 |
| 南京师范大学 | 267 | 365.84 |
| 安徽大学 | 271 | 360.06 |
| 河北工业大学 | 274 | 327.65 |
| 南昌大学 | 279 | 382.5 |
| 福州大学 | 281 | 362.41 |
| 南京理工大学 | 283 | 381.35 |
| 上海大学 | 283 | 316.17 |
| 东华大学 | 285 | 341 |
| 西南交通大学 | 291 | 368.2 |
| 河海大学 | 292 | 354.72 |
| 中国矿业大学(徐州) | 293 | 359.14 |
| 大连海事大学 | 299 | 338.15 |
| 武汉理工大学 | 306 | 354.88 |
| 北京交通大学 | 306 | 351.17 |
| 华北电力大学 | 311 | 363.6 |
| 合肥工业大学 | 318 | 369.78 |
| 中国石油大学(华东) | 320 | 381.4 |
| 郑州大学 | 326 | 374.04 |
| 长安大学 | 337 | 371.42 |
| 南京航空航天大学 | 338 | 371.16 |
| 青海大学 | 350 | 374.27 |
因为专业课的难度每个学校有差异,公共课也存在水旱区阅卷标准不统一的情况,我们不能简单的以分数高低判断院校的备考难度,具体的择校因人而异,可以与恒文寄宿考研联系,我们会给你提供科学精准的择校服务。